
|
型号 项目 |
单位 | SG2550AH | |
| SG2550AHR | |||
| SG2550AHD | |||
| 工作台面积(宽×长) | mm | 254×500 | |
| 左右 移动量 | mm | 560 | |
| 工作台前后 移动量 | mm | 275 | |
| 主轴轴线至工作台面 距离 | mm | 450 | |
| 电磁吸盘尺寸 | mm | 250×500 | |
| 工作台纵向移动速度 | m/min | 7 ~ 23 | |
| 工作台横向移动 | 自动进给量 | mm/min | 0.1 ~ 8 |
| 机动速度 | m/min | 990 | |
| 手轮进给量 | mm/div. | 0.02 | |
|
磨头垂直移动 |
自动进给量 | mm/stroke |
———(H/R mode)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (触摸屏自编程) |
| 快速进给 | mm/min | ———(H mode)610 (Only for R model) 480 (触摸屏自编程) | |
| 手轮进给 | mm/div. | 0.005 | |
| 砂轮 | 转速 | rpm |
50Hz 2850 60Hz 3450 |
| 尺寸 | mm | 200×20×31.75 | |
| 主轴马达 | KW | 1.5 | |
| 液压站马达 | KW | 0.75 | |
| 冷却泵马达 | KW | 0.04 | |
| 升降马达 | KW | ———(H mode)0.25 (R mode) 0.5 (D mode,servo motor) | |
| 前后驱动电机 | KW | 0.04 | |
| 工作台 载重量(含吸盘) | kg | 180 | |
| 总额定功率 | KW | 3.7 | |
| 机器高度 | mm | 1675 | |
| 占地面积(长×宽) | mm | 2300*1600 | |
| 毛重 | kg | 1800 | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2000*2100*2175 | |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848